Sanelfin AI Stocks - 2024: Compare Returns of S&P 500 to Fair Isaac Corp. (FICO)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and FICO | ||
---|---|---|
S&P 500 | FICO | |
Start Date | May-01-2015 | May-29-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $87.60 |
End Date | May-01-2025 | May-19-2025 |
End Price | $5,604.14 | $2,206.01 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Sep-30-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $84.41 |
Max Date | Dec-01-2024 | Nov-29-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $2,375.03 |
Total Return | 100.09% | 2,418.14% |
Annualized Return | 7.12% | 37.71% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,001 | $25,181 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.94% | 293.34% |
Minimum Return | -25.54% | -32.60% |
Maximum Return | 137.28% | 2,713.71% |
Number Profitable Returns | 6,578 | 6,936 |
Percent Profitable Returns | 90.61% | 95.54% |
Number Unprofitable Returns | 682 | 324 |
Percent Unprofitable Returns | 9.39% | 4.46% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.65 | 21.41 |
Can't open csv file that contains stock symbols.