Danelfin AI Stocks - January 2024: Compare Returns of S&P 500 to Interactive Brokers Group Inc (BKR)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and BKR | ||
---|---|---|
S&P 500 | BKR | |
Start Date | Jul-01-2017 | Aug-31-2017 |
Start Price | $2,736.83 | $27.53 |
End Date | Jan-01-2025 | Feb-07-2025 |
End Price | $5,868.55 | $46.20 |
Number Monthly Prices | 91 | 91 |
Min Date | Aug-01-2017 | Mar-31-2020 |
Min Price | $3,154.97 | $9.13 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-07-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $46.20 |
Total Return | 85.61% | 67.80% |
Annualized Return | 8.50% | 7.06% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,856 | $1,678 |
Number Returns | 4,095 | 4,095 |
Average Return | 21.50% | 32.69% |
Minimum Return | -25.54% | -69.29% |
Maximum Return | 90.50% | 405.86% |
Number Profitable Returns | 3,499 | 2,908 |
Percent Profitable Returns | 85.45% | 71.01% |
Number Unprofitable Returns | 596 | 1,187 |
Percent Unprofitable Returns | 14.55% | 28.99% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 5.87 | 2.45 |
BKR Performance Table and Chart
BKR Dividend Chart
BKR Dollar-cost Average
BKR Trendline Chart
BKR Moving Average Chart
BKR Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
BKR Stock Returns/Purchase Dates