Biotechnology Stocks I: Compare Returns of S&P 500 to Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and DAWN | ||
---|---|---|
S&P 500 | DAWN | |
Start Date | May-01-2021 | Jun-30-2021 |
Start Price | $2,736.83 | $22.77 |
End Date | Jan-01-2025 | Feb-06-2025 |
End Price | $5,868.55 | $12.51 |
Number Monthly Prices | 45 | 45 |
Min Date | Oct-01-2022 | May-31-2022 |
Min Price | $3,943.01 | $6.22 |
Max Date | Dec-01-2024 | Aug-31-2021 |
Max Price | $6,010.09 | $27.83 |
Total Return | 20.19% | -45.06% |
Annualized Return | 5.03% | -14.76% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,202 | $549 |
Number Returns | 990 | 990 |
Average Return | 6.60% | -4.89% |
Minimum Return | -25.54% | -77.65% |
Maximum Return | 52.42% | 277.65% |
Number Profitable Returns | 651 | 337 |
Percent Profitable Returns | 65.76% | 34.04% |
Number Unprofitable Returns | 339 | 653 |
Percent Unprofitable Returns | 34.24% | 65.96% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 1.92 | 0.52 |
DAWN Performance Table and Chart
DAWN Dollar-cost Average
DAWN Trendline Chart
DAWN Moving Average Chart
DAWN Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
DAWN Stock Returns/Purchase Dates