Warren Buffett Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Amazon.com Inc. (AMZN)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and AMZN | ||
---|---|---|
S&P 500 | AMZN | |
Start Date | May-01-2015 | May-29-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $21.46 |
End Date | May-01-2025 | May-20-2025 |
End Price | $5,604.14 | $204.07 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | May-29-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $21.46 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jan-31-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $237.68 |
Total Return | 100.09% | 850.87% |
Annualized Return | 7.12% | 25.03% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,001 | $9,509 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.94% | 131.48% |
Minimum Return | -25.54% | -52.10% |
Maximum Return | 137.28% | 1,007.47% |
Number Profitable Returns | 6,578 | 6,422 |
Percent Profitable Returns | 90.61% | 88.46% |
Number Unprofitable Returns | 682 | 838 |
Percent Unprofitable Returns | 9.39% | 11.54% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.65 | 7.66 |
AMZN Performance Table and Chart
AMZN Dollar-cost Average
AMZN Trendline Chart
AMZN Moving Average Chart
AMZN Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
AMZN Stock Returns/Purchase Dates