Nasdaq 100 Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Costco Wholesale Corp (COST)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and COST | ||
---|---|---|
S&P 500 | COST | |
Start Date | Jan-01-2015 | Feb-27-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $123.28 |
End Date | Jan-01-2025 | Feb-10-2025 |
End Price | $5,868.55 | $1,061.92 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jun-30-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $113.61 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-10-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $1,061.92 |
Total Return | 114.43% | 761.42% |
Annualized Return | 7.86% | 23.81% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $8,614 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 141.94% |
Minimum Return | -25.54% | -20.32% |
Maximum Return | 137.28% | 834.73% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 6,970 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 96.01% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 290 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 3.99% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 24.03 |
COST Performance Table and Chart
COST Dividend Chart
COST Dollar-cost Average
COST Trendline Chart
COST Moving Average Chart
COST Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
COST Stock Returns/Purchase Dates