Materials Stocks: Compare Returns of S&P 500 to NewMarket Corporation (NEU)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and NEU | ||
---|---|---|
S&P 500 | NEU | |
Start Date | Jan-01-2015 | Jan-30-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $372.15 |
End Date | Jan-01-2025 | Jan-17-2025 |
End Price | $5,868.55 | $495.59 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Aug-31-2022 |
Min Price | $2,532.94 | $272.58 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-29-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $630.36 |
Total Return | 114.43% | 33.17% |
Annualized Return | 7.86% | 2.88% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $1,332 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 11.86% |
Minimum Return | -25.54% | -38.19% |
Maximum Return | 137.28% | 131.25% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 4,002 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 55.12% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 3,258 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 44.88% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 1.23 |
NEU Performance Table and Chart
NEU Dividend Chart
NEU Dollar-cost Average
NEU Trendline Chart
NEU Moving Average Chart
NEU Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
NEU Stock Returns/Purchase Dates