Industrials Stocks: Compare Returns of S&P 500 to PACCAR Inc (PCAR)
S&P 500 prices are represented by SPDR® S&P 500® ETF (SPY) prices.
Prices for SPY and the designated stock are monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for SPY and PCAR | ||
---|---|---|
Start Date | Jun-30-2015 | Jun-30-2015 |
Start Price | $173.40 | $28.93 |
End Date | Jun-20-2025 | Jun-20-2025 |
End Price | $594.28 | $90.99 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Sep-30-2015 | Dec-31-2015 |
Min Price | $162.21 | $22.32 |
Max Date | Jan-31-2025 | Mar-28-2024 |
Max Price | $598.24 | $118.65 |
Total Return | 242.72% | 214.56% |
Annualized Return | 12.99% | 12.04% |
Current Value of $1,000 Purchase | $3,427 | $3,146 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 62.64% | 78.21% |
Minimum Return | -23.93% | -24.23% |
Maximum Return | 268.80% | 431.57% |
Number Profitable Returns | 6,871 | 6,729 |
Percent Profitable Returns | 94.64% | 92.69% |
Number Unprofitable Returns | 389 | 531 |
Percent Unprofitable Returns | 5.36% | 7.31% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 17.66 | 12.67 |
PCAR Performance Table and Chart
PCAR Dividend Chart
PCAR Dollar-cost Average
PCAR Correlation with S&P 500
PCAR Trendline Chart
PCAR Moving Average Chart
PCAR Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
PCAR Stock Returns/Purchase Dates