Gold Stocks: Compare Returns of S&P 500 to i-80 Gold Corp. (IAUX)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and IAUX | ||
---|---|---|
S&P 500 | IAUX | |
Start Date | Jun-01-2021 | May-28-2021 |
Start Price | $2,800.75 | $2.14 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-29-2025 |
End Price | $5,363.36 | $0.63 |
Number Monthly Prices | 48 | 48 |
Min Date | Oct-01-2022 | Dec-31-2024 |
Min Price | $3,943.01 | $0.49 |
Max Date | Dec-01-2024 | Nov-30-2022 |
Max Price | $6,010.09 | $2.84 |
Total Return | 9.02% | -70.79% |
Annualized Return | 2.18% | -26.48% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,090 | $292 |
Number Returns | 1,128 | 1,128 |
Average Return | 8.86% | -29.10% |
Minimum Return | -25.54% | -82.92% |
Maximum Return | 52.42% | 68.05% |
Number Profitable Returns | 791 | 213 |
Percent Profitable Returns | 70.12% | 18.88% |
Number Unprofitable Returns | 337 | 915 |
Percent Unprofitable Returns | 29.88% | 81.12% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 2.35 | 0.23 |
IAUX Performance Table and Chart
IAUX Dollar-cost Average
IAUX Trendline Chart
IAUX Moving Average Chart
IAUX Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
IAUX Stock Returns/Purchase Dates