Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Strikepoint Gold Inc Ord (STKXF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and STKXF | ||
---|---|---|
S&P 500 | STKXF | |
Start Date | May-01-2015 | May-29-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $0.49 |
End Date | May-01-2025 | May-23-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.10 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-29-2016 |
Min Price | $2,532.94 | $0.05 |
Max Date | Dec-01-2024 | Apr-28-2017 |
Max Price | $6,010.09 | $4.58 |
Total Return | 100.09% | -79.59% |
Annualized Return | 7.12% | -14.58% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,001 | $204 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.94% | 97.49% |
Minimum Return | -25.54% | -97.82% |
Maximum Return | 137.28% | 9,445.83% |
Number Profitable Returns | 6,578 | 2,104 |
Percent Profitable Returns | 90.61% | 28.98% |
Number Unprofitable Returns | 682 | 5,156 |
Percent Unprofitable Returns | 9.39% | 71.02% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.65 | 0.41 |
STKXF Performance Table and Chart
STKXF Dollar-cost Average
STKXF Trendline Chart
STKXF Moving Average Chart
STKXF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
STKXF Stock Returns/Purchase Dates