Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Gungnir Resources Inc (ASWRF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and ASWRF | ||
---|---|---|
S&P 500 | ASWRF | |
Start Date | May-01-2015 | May-29-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $0.02 |
End Date | May-01-2025 | May-23-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.02 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Oct-30-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $0.0044 |
Max Date | Dec-01-2024 | Sep-28-2018 |
Max Price | $6,010.09 | $0.27 |
Total Return | 100.09% | 18.34% |
Annualized Return | 7.12% | 1.68% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,001 | $1,183 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.94% | 112.34% |
Minimum Return | -25.54% | -94.33% |
Maximum Return | 137.28% | 6,036.36% |
Number Profitable Returns | 6,578 | 3,339 |
Percent Profitable Returns | 90.61% | 45.99% |
Number Unprofitable Returns | 682 | 3,921 |
Percent Unprofitable Returns | 9.39% | 54.01% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.65 | 0.85 |
ASWRF Performance Table and Chart
ASWRF Dollar-cost Average
ASWRF Trendline Chart
ASWRF Moving Average Chart
ASWRF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
ASWRF Stock Returns/Purchase Dates