Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Flowery Gold Mns Of Nev (FLOD)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and FLOD | ||
---|---|---|
S&P 500 | FLOD | |
Start Date | May-01-2015 | Nov-29-2013 |
Start Price | $2,800.75 | $0.02 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-29-2025 |
End Price | $5,363.36 | $0.25 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | May-31-2022 |
Min Price | $2,532.94 | $0.0002 |
Max Date | Dec-01-2024 | Sep-30-2022 |
Max Price | $6,010.09 | $0.50 |
Total Return | 91.50% | 1,566.67% |
Annualized Return | 6.66% | 32.18% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,915 | $16,667 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.84% | 1,489.62% |
Minimum Return | -25.54% | -99.95% |
Maximum Return | 137.28% | 249,900.00% |
Number Profitable Returns | 6,575 | 5,056 |
Percent Profitable Returns | 90.56% | 69.64% |
Number Unprofitable Returns | 685 | 2,204 |
Percent Unprofitable Returns | 9.44% | 30.36% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.60 | 2.29 |
FLOD Performance Table and Chart
FLOD Dollar-cost Average
FLOD Trendline Chart
FLOD Moving Average Chart
FLOD Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
FLOD Stock Returns/Purchase Dates