Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Drdgold Ltd Ord (DRDGF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and DRDGF | ||
---|---|---|
S&P 500 | DRDGF | |
Start Date | May-01-2015 | Apr-30-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $0.0071 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-22-2025 |
End Price | $5,363.36 | $1.63 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Sep-30-2021 |
Min Price | $2,532.94 | $0.0005 |
Max Date | Dec-01-2024 | Apr-22-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $1.63 |
Total Return | 91.50% | 22,857.75% |
Annualized Return | 6.66% | 71.45% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,915 | $229,577 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.84% | 1,914.90% |
Minimum Return | -25.54% | -99.91% |
Maximum Return | 137.28% | 325,900.00% |
Number Profitable Returns | 6,575 | 6,048 |
Percent Profitable Returns | 90.56% | 83.31% |
Number Unprofitable Returns | 685 | 1,212 |
Percent Unprofitable Returns | 9.44% | 16.69% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.60 | 4.99 |
DRDGF Performance Table and Chart
DRDGF Dividend Chart
DRDGF Dollar-cost Average
DRDGF Trendline Chart
DRDGF Moving Average Chart
DRDGF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
DRDGF Stock Returns/Purchase Dates