Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Blackrock Silver Corp (BKRRF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and BKRRF | ||
---|---|---|
S&P 500 | BKRRF | |
Start Date | Feb-01-2017 | Jan-31-2017 |
Start Price | $2,800.75 | $0.05 |
End Date | May-01-2025 | May-22-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.23 |
Number Monthly Prices | 100 | 100 |
Min Date | Feb-01-2017 | Mar-26-2019 |
Min Price | $3,016.27 | $0.02 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jul-31-2020 |
Max Price | $6,010.09 | $1.14 |
Total Return | 85.80% | 330.43% |
Annualized Return | 7.72% | 19.14% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,858 | $4,304 |
Number Returns | 4,950 | 4,950 |
Average Return | 24.69% | 338.36% |
Minimum Return | -25.54% | -85.11% |
Maximum Return | 99.26% | 4,856.52% |
Number Profitable Returns | 4,336 | 3,268 |
Percent Profitable Returns | 87.60% | 66.02% |
Number Unprofitable Returns | 614 | 1,682 |
Percent Unprofitable Returns | 12.40% | 33.98% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 7.06 | 1.94 |
BKRRF Performance Table and Chart
BKRRF Dollar-cost Average
BKRRF Trendline Chart
BKRRF Moving Average Chart
BKRRF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
BKRRF Stock Returns/Purchase Dates