Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Astra Exploration Inc (ATEPF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and ATEPF | ||
---|---|---|
S&P 500 | ATEPF | |
Start Date | Jun-01-2022 | Jun-30-2022 |
Start Price | $2,800.75 | $0.17 |
End Date | May-01-2025 | May-19-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.16 |
Number Monthly Prices | 36 | 36 |
Min Date | Oct-01-2022 | Sep-30-2024 |
Min Price | $3,943.01 | $0.04 |
Max Date | Dec-01-2024 | Sep-30-2022 |
Max Price | $6,010.09 | $0.20 |
Total Return | 35.05% | -5.88% |
Annualized Return | 10.53% | -2.00% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,351 | $941 |
Number Returns | 630 | 630 |
Average Return | 17.53% | 0.75% |
Minimum Return | -10.95% | -78.20% |
Maximum Return | 52.42% | 339.45% |
Number Profitable Returns | 578 | 256 |
Percent Profitable Returns | 91.75% | 40.63% |
Number Unprofitable Returns | 52 | 374 |
Percent Unprofitable Returns | 8.25% | 59.37% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 11.12 | 0.68 |
ATEPF Performance Table and Chart
ATEPF Dollar-cost Average
ATEPF Trendline Chart
ATEPF Moving Average Chart
ATEPF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
ATEPF Stock Returns/Purchase Dates