Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Angkor Resources Corp (ANKOF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and ANKOF | ||
---|---|---|
S&P 500 | ANKOF | |
Start Date | Nov-01-2017 | Oct-23-2017 |
Start Price | $2,800.75 | $0.16 |
End Date | May-01-2025 | May-16-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.15 |
Number Monthly Prices | 91 | 91 |
Min Date | Dec-01-2018 | May-28-2020 |
Min Price | $3,222.66 | $0.02 |
Max Date | Dec-01-2024 | Oct-23-2017 |
Max Price | $6,010.09 | $0.16 |
Total Return | 69.01% | -6.17% |
Annualized Return | 7.17% | -0.84% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,690 | $938 |
Number Returns | 4,095 | 4,095 |
Average Return | 21.75% | 1.47% |
Minimum Return | -25.54% | -85.56% |
Maximum Return | 86.49% | 549.57% |
Number Profitable Returns | 3,486 | 1,635 |
Percent Profitable Returns | 85.13% | 39.93% |
Number Unprofitable Returns | 609 | 2,460 |
Percent Unprofitable Returns | 14.87% | 60.07% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 5.72 | 0.66 |
ANKOF Performance Table and Chart
ANKOF Dollar-cost Average
ANKOF Trendline Chart
ANKOF Moving Average Chart
ANKOF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
ANKOF Stock Returns/Purchase Dates