Gold Penny Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Aether Global Innovation (AETHF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and AETHF | ||
---|---|---|
S&P 500 | AETHF | |
Start Date | Sep-01-2018 | Jan-31-2018 |
Start Price | $2,800.75 | $0.65 |
End Date | May-01-2025 | May-19-2025 |
End Price | $5,604.14 | $0.0057 |
Number Monthly Prices | 81 | 81 |
Min Date | Dec-01-2018 | Aug-30-2024 |
Min Price | $3,222.66 | $0.0001 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-26-2021 |
Max Price | $6,010.09 | $1.03 |
Total Return | 54.61% | -99.13% |
Annualized Return | 6.67% | -50.48% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,546 | $9 |
Number Returns | 3,240 | 3,240 |
Average Return | 19.74% | -23.41% |
Minimum Return | -25.54% | -99.99% |
Maximum Return | 86.49% | 17,100.00% |
Number Profitable Returns | 2,702 | 356 |
Percent Profitable Returns | 83.40% | 10.99% |
Number Unprofitable Returns | 538 | 2,884 |
Percent Unprofitable Returns | 16.60% | 89.01% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 5.02 | 0.12 |
AETHF Performance Table and Chart
AETHF Dollar-cost Average
AETHF Trendline Chart
AETHF Moving Average Chart
AETHF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
AETHF Stock Returns/Purchase Dates