Financial Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Morningstar, Inc. (MORN)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and MORN | ||
---|---|---|
S&P 500 | MORN | |
Start Date | Jan-01-2015 | Jan-30-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $61.44 |
End Date | Jan-01-2025 | Jan-17-2025 |
End Price | $5,868.55 | $327.17 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-30-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $61.44 |
Max Date | Dec-01-2024 | Nov-29-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $353.67 |
Total Return | 114.43% | 432.49% |
Annualized Return | 7.86% | 18.04% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $5,325 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 104.35% |
Minimum Return | -25.54% | -47.38% |
Maximum Return | 137.28% | 475.61% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 6,528 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 89.92% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 732 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 10.08% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 8.92 |
MORN Performance Table and Chart
MORN Dividend Chart
MORN Dollar-cost Average
MORN Trendline Chart
MORN Moving Average Chart
MORN Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
MORN Stock Returns/Purchase Dates