Dividend Kings Stocks: Compare Returns of S&P 500 to SJW Group (SJW)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and SJW | ||
---|---|---|
S&P 500 | SJW | |
Start Date | May-01-2015 | Apr-30-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $23.56 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-25-2025 |
End Price | $5,363.36 | $53.77 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Aug-31-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $23.45 |
Max Date | Dec-01-2024 | Dec-30-2022 |
Max Price | $6,010.09 | $76.67 |
Total Return | 91.50% | 128.26% |
Annualized Return | 6.66% | 8.53% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,915 | $2,283 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.84% | 35.62% |
Minimum Return | -25.54% | -36.33% |
Maximum Return | 137.28% | 226.90% |
Number Profitable Returns | 6,575 | 5,629 |
Percent Profitable Returns | 90.56% | 77.53% |
Number Unprofitable Returns | 685 | 1,631 |
Percent Unprofitable Returns | 9.44% | 22.47% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.60 | 3.45 |
SJW Performance Table and Chart
SJW Dividend Chart
SJW Dollar-cost Average
SJW Trendline Chart
SJW Moving Average Chart
SJW Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
SJW Stock Returns/Purchase Dates