Dividend EFTs: Compare Returns of S&P 500 to WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (DEM)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and DEM | ||
---|---|---|
S&P 500 | DEM | |
Start Date | Jan-01-2015 | Feb-27-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $26.48 |
End Date | Jan-01-2025 | Feb-07-2025 |
End Price | $5,868.55 | $41.29 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-29-2016 |
Min Price | $2,532.94 | $19.13 |
Max Date | Dec-01-2024 | Sep-30-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $43.80 |
Total Return | 114.43% | 55.92% |
Annualized Return | 7.86% | 4.50% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $1,559 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 22.89% |
Minimum Return | -25.54% | -32.85% |
Maximum Return | 137.28% | 128.90% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 6,139 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 84.56% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 1,121 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 15.44% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 5.48 |
DEM Performance Table and Chart
DEM Dividend Chart
DEM Dollar-cost Average
DEM Trendline Chart
DEM Moving Average Chart
DEM Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
DEM Stock Returns/Purchase Dates