Dividend Aristocrats: Compare Returns of S&P 500 to Expeditors International of Washington (EXPD)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and EXPD | ||
---|---|---|
S&P 500 | EXPD | |
Start Date | Jan-01-2015 | Jan-30-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $38.41 |
End Date | Jan-01-2025 | Jan-13-2025 |
End Price | $5,868.55 | $110.58 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-30-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $38.41 |
Max Date | Dec-01-2024 | Sep-30-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $130.62 |
Total Return | 114.43% | 187.92% |
Annualized Return | 7.86% | 11.06% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $2,879 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 62.37% |
Minimum Return | -25.54% | -33.83% |
Maximum Return | 137.28% | 240.09% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 6,629 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 91.31% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 631 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 8.69% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 10.51 |
EXPD Performance Table and Chart
EXPD Dividend Chart
EXPD Dollar-cost Average
EXPD Trendline Chart
EXPD Moving Average Chart
EXPD Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
EXPD Stock Returns/Purchase Dates