Cybersecurity Stocks: Compare Returns of S&P 500 to iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and IHAK | ||
---|---|---|
S&P 500 | IHAK | |
Start Date | Aug-01-2019 | Jul-31-2019 |
Start Price | $2,800.75 | $26.07 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-17-2025 |
End Price | $5,363.36 | $46.22 |
Number Monthly Prices | 70 | 70 |
Min Date | Mar-01-2020 | Sep-30-2019 |
Min Price | $3,240.69 | $24.24 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jan-31-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $50.76 |
Total Return | 50.59% | 77.29% |
Annualized Return | 7.27% | 10.31% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,506 | $1,773 |
Number Returns | 2,415 | 2,415 |
Average Return | 15.40% | 23.46% |
Minimum Return | -25.54% | -29.30% |
Maximum Return | 85.46% | 109.41% |
Number Profitable Returns | 1,917 | 1,913 |
Percent Profitable Returns | 79.38% | 79.21% |
Number Unprofitable Returns | 498 | 502 |
Percent Unprofitable Returns | 20.62% | 20.79% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 3.85 | 3.81 |
IHAK Performance Table and Chart
IHAK Dividend Chart
IHAK Dollar-cost Average
IHAK Trendline Chart
IHAK Moving Average Chart
IHAK Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
IHAK Stock Returns/Purchase Dates