Cloud Computing Stocks: Compare Returns of S&P 500 to VMWare (VMW)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and VMW | ||
---|---|---|
S&P 500 | VMW | |
Start Date | Mar-01-2015 | Nov-29-2013 |
Start Price | $2,778.07 | $56.06 |
End Date | Mar-01-2025 | Nov-22-2023 |
End Price | $5,954.50 | $142.48 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-29-2016 |
Min Price | $2,532.94 | $31.81 |
Max Date | Dec-01-2024 | Apr-30-2019 |
Max Price | $6,010.09 | $169.66 |
Total Return | 114.34% | 154.17% |
Annualized Return | 7.85% | 9.69% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,143 | $2,542 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.73% | 62.31% |
Minimum Return | -25.54% | -57.65% |
Maximum Return | 137.28% | 433.42% |
Number Profitable Returns | 6,566 | 5,731 |
Percent Profitable Returns | 90.44% | 78.94% |
Number Unprofitable Returns | 694 | 1,529 |
Percent Unprofitable Returns | 9.56% | 21.06% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.46 | 3.75 |
VMW Dividend Chart
VMW Dollar-cost Average
VMW Trendline Chart
VMW Moving Average Chart
VMW Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
VMW Stock Returns/Purchase Dates