Cloud Computing Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Intuit (INTU)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and INTU | ||
---|---|---|
S&P 500 | INTU | |
Start Date | May-01-2015 | Apr-30-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $92.54 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-22-2025 |
End Price | $5,363.36 | $583.56 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Aug-31-2015 |
Min Price | $2,532.94 | $79.28 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-29-2024 |
Max Price | $6,010.09 | $657.63 |
Total Return | 91.50% | 530.62% |
Annualized Return | 6.66% | 20.04% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,915 | $6,306 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.84% | 152.17% |
Minimum Return | -25.54% | -40.76% |
Maximum Return | 137.28% | 729.50% |
Number Profitable Returns | 6,575 | 6,769 |
Percent Profitable Returns | 90.56% | 93.24% |
Number Unprofitable Returns | 685 | 491 |
Percent Unprofitable Returns | 9.44% | 6.76% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.60 | 13.79 |
INTU Performance Table and Chart
INTU Dividend Chart
INTU Dollar-cost Average
INTU Trendline Chart
INTU Moving Average Chart
INTU Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
INTU Stock Returns/Purchase Dates