Cathie Wood's ARK Innovation Stocks: Compare Returns of S&P 500 to SoFi Technologies (SOFI)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and SOFI | ||
---|---|---|
S&P 500 | SOFI | |
Start Date | Dec-01-2020 | Dec-31-2020 |
Start Price | $2,778.07 | $12.44 |
End Date | Mar-01-2025 | Mar-20-2025 |
End Price | $5,954.50 | $12.64 |
Number Monthly Prices | 52 | 52 |
Min Date | Oct-01-2022 | Dec-30-2022 |
Min Price | $3,943.01 | $4.61 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jan-29-2021 |
Max Price | $6,010.09 | $25.14 |
Total Return | 33.09% | 1.61% |
Annualized Return | 6.82% | 0.37% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,331 | $1,016 |
Number Returns | 1,326 | 1,326 |
Average Return | 7.60% | -0.03% |
Minimum Return | -25.54% | -81.66% |
Maximum Return | 52.42% | 255.97% |
Number Profitable Returns | 892 | 550 |
Percent Profitable Returns | 67.27% | 41.48% |
Number Unprofitable Returns | 434 | 776 |
Percent Unprofitable Returns | 32.73% | 58.52% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 2.06 | 0.71 |
SOFI Performance Table and Chart
SOFI Dollar-cost Average
SOFI Trendline Chart
SOFI Moving Average Chart
SOFI Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
SOFI Stock Returns/Purchase Dates