Cathie Wood's ARK Innovation Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Robinhood Markets Inc - A (HOOD)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and HOOD | ||
---|---|---|
S&P 500 | HOOD | |
Start Date | Jul-01-2021 | Aug-31-2021 |
Start Price | $2,736.83 | $44.32 |
End Date | Jan-01-2025 | Feb-07-2025 |
End Price | $5,868.55 | $55.86 |
Number Monthly Prices | 43 | 43 |
Min Date | Oct-01-2022 | Dec-30-2022 |
Min Price | $3,943.01 | $8.14 |
Max Date | Dec-01-2024 | Feb-07-2025 |
Max Price | $6,010.09 | $55.86 |
Total Return | 16.42% | 26.04% |
Annualized Return | 4.33% | 6.67% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,164 | $1,260 |
Number Returns | 903 | 903 |
Average Return | 7.33% | 60.13% |
Minimum Return | -25.54% | -81.63% |
Maximum Return | 52.42% | 586.24% |
Number Profitable Returns | 608 | 554 |
Percent Profitable Returns | 67.33% | 61.35% |
Number Unprofitable Returns | 295 | 349 |
Percent Unprofitable Returns | 32.67% | 38.65% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 2.06 | 1.59 |
HOOD Performance Table and Chart
HOOD Dollar-cost Average
HOOD Trendline Chart
HOOD Moving Average Chart
HOOD Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
HOOD Stock Returns/Purchase Dates