Biotechnology Stocks II: Compare Returns of S&P 500 to Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and DAWN | ||
---|---|---|
S&P 500 | DAWN | |
Start Date | Jun-01-2021 | Jun-30-2021 |
Start Price | $2,800.75 | $22.77 |
End Date | May-01-2025 | May-20-2025 |
End Price | $5,604.14 | $6.58 |
Number Monthly Prices | 48 | 48 |
Min Date | Oct-01-2022 | May-31-2022 |
Min Price | $3,943.01 | $6.22 |
Max Date | Dec-01-2024 | Aug-31-2021 |
Max Price | $6,010.09 | $27.83 |
Total Return | 13.91% | -71.10% |
Annualized Return | 3.31% | -26.68% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,139 | $289 |
Number Returns | 1,128 | 1,128 |
Average Return | 9.07% | -11.10% |
Minimum Return | -25.54% | -77.65% |
Maximum Return | 52.42% | 277.65% |
Number Profitable Returns | 794 | 333 |
Percent Profitable Returns | 70.39% | 29.52% |
Number Unprofitable Returns | 334 | 795 |
Percent Unprofitable Returns | 29.61% | 70.48% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 2.38 | 0.42 |
DAWN Performance Table and Chart
DAWN Dollar-cost Average
DAWN Trendline Chart
DAWN Moving Average Chart
DAWN Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
DAWN Stock Returns/Purchase Dates