Bank Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Woori Financial Group Inc. (WF)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and WF | ||
---|---|---|
S&P 500 | WF | |
Start Date | May-01-2015 | Apr-30-2015 |
Start Price | $2,800.75 | $20.92 |
End Date | Apr-11-2025 | Apr-24-2025 |
End Price | $5,363.36 | $36.53 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Mar-31-2020 |
Min Price | $2,532.94 | $14.76 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jul-31-2017 |
Max Price | $6,010.09 | $40.28 |
Total Return | 91.50% | 74.66% |
Annualized Return | 6.66% | 5.69% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,915 | $1,747 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.84% | 13.56% |
Minimum Return | -25.54% | -63.36% |
Maximum Return | 137.28% | 150.27% |
Number Profitable Returns | 6,575 | 4,246 |
Percent Profitable Returns | 90.56% | 58.48% |
Number Unprofitable Returns | 685 | 3,014 |
Percent Unprofitable Returns | 9.44% | 41.52% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.60 | 1.41 |
WF Performance Table and Chart
WF Dividend Chart
WF Dollar-cost Average
WF Trendline Chart
WF Moving Average Chart
WF Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
WF Stock Returns/Purchase Dates