AQR Capital Management Stocks: Compare Returns of S&P 500 to Arrow Electrs Inc (ARW)
Values are based on monthly closes adjusted for splits and dividends from Alpha Vantage.
Compare Returns for S&P 500 and ARW | ||
---|---|---|
S&P 500 | ARW | |
Start Date | Jan-01-2015 | Jan-30-2015 |
Start Price | $2,736.83 | $55.04 |
End Date | Jan-01-2025 | Jan-16-2025 |
End Price | $5,868.55 | $114.97 |
Number Monthly Prices | 121 | 121 |
Min Date | Feb-01-2016 | Jan-29-2016 |
Min Price | $2,532.94 | $51.60 |
Max Date | Dec-01-2024 | Jun-30-2023 |
Max Price | $6,010.09 | $143.23 |
Total Return | 114.43% | 108.88% |
Annualized Return | 7.86% | 7.58% |
Current Value of $1,000 Purchase | $2,144 | $2,089 |
Number Returns | 7,260 | 7,260 |
Average Return | 32.11% | 40.16% |
Minimum Return | -25.54% | -38.79% |
Maximum Return | 137.28% | 177.58% |
Number Profitable Returns | 6,544 | 6,086 |
Percent Profitable Returns | 90.14% | 83.83% |
Number Unprofitable Returns | 716 | 1,174 |
Percent Unprofitable Returns | 9.86% | 16.17% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 9.14 | 5.18 |
ARW Performance Table and Chart
ARW Dollar-cost Average
ARW Trendline Chart
ARW Moving Average Chart
ARW Stock Return Map - See Patterns of Gains and Losses
ARW Stock Returns/Purchase Dates