0 timestamp open high low close adjusted close volume dividend amount
1 2025-03-21 54.4250 57.5600 53.8953 57.3100 57.3100 92875955 0.0000
2 2025-02-28 48.3900 56.3950 45.7000 54.6500 54.6500 129597021 0.0000
3 2025-01-31 52.9550 53.3100 47.8612 48.7100 48.7100 129814831 0.0000
4 2024-12-31 55.3700 56.0200 50.4806 52.5600 52.5600 98438206 0.0000
5 2024-11-29 52.5000 56.7000 51.7150 55.1300 55.1300 127540118 0.0000
6 2024-10-31 52.1700 54.5400 48.8800 52.6800 52.6800 120682505 0.0000
7 2024-09-30 46.9400 52.9400 46.8500 52.1700 52.1700 123138425 0.0000
8 2024-08-30 51.4300 52.4000 43.3200 47.1300 47.1300 153301808 0.0000
9 2024-07-31 50.0400 52.2300 48.9700 51.4500 51.4500 122188415 0.0000
10 2024-06-28 51.8100 53.9000 47.6300 49.9500 49.9500 314225798 0.0000
11 2024-05-31 53.0300 55.8000 50.8900 51.9200 51.9200 185498748 0.0000
12 2024-04-30 59.5600 59.5600 51.9801 53.4500 53.4500 125421906 0.0000
13 2024-03-28 58.8000 61.2250 57.5250 59.2800 59.2800 91146174 0.0000
14 2024-02-29 55.1500 60.0700 54.7550 59.1000 59.1000 109027428 0.0000
15 2024-01-31 57.5200 59.4000 54.8400 55.0200 55.0200 119180031 0.0000
16 2023-12-29 54.9200 57.7800 53.5400 57.6100 57.6100 98112033 0.0000
17 2023-11-30 51.2100 58.8600 51.0600 55.1500 55.1500 132884385 0.0000
18 2023-10-31 52.8300 52.9600 47.1301 51.1000 51.1000 136977724 0.0000
19 2023-09-29 57.7000 57.7600 52.7550 52.9500 52.9500 96819017 0.0000
20 2023-08-31 57.6000 59.2350 54.9900 57.4100 57.4100 96803027 0.0000
21 2023-07-31 57.0000 58.7750 55.2800 57.4900 57.4900 92634214 0.0000
22 2023-06-30 58.5700 60.0300 56.4890 57.4400 57.4400 85725550 0.0000
23 2023-05-31 55.8200 60.4650 55.7900 58.6200 58.6200 106465770 0.0000
24 2023-04-28 54.2150 56.1250 51.2900 56.0000 56.0000 66969028 0.0000
25 2023-03-31 98.2000 105.0100 51.4100 54.0100 54.0100 58220369 0.0000
26 2023-02-28 104.0000 105.4500 100.1000 101.7600 50.8800 35310263 0.0000
27 2023-01-31 101.7700 104.2400 98.6046 104.0800 52.0400 40587564 0.0000
28 2022-12-30 102.7500 104.6500 98.4154 101.5300 50.7650 36294206 0.0000
29 2022-11-30 95.8000 104.4850 90.1200 102.8600 51.4300 55676910 0.0000
30 2022-10-31 87.5200 94.2400 85.6100 93.7200 46.8600 54343102 0.0000
31 2022-09-30 88.0700 94.2300 86.1500 86.9600 43.4800 52339412 0.0000
32 2022-08-31 98.5600 99.0200 87.3550 88.8300 44.4150 61405204 0.0000
33 2022-07-29 92.1700 99.8100 91.9200 99.6200 49.8100 53562839 0.0000
34 2022-06-30 88.8200 94.7300 83.9000 92.7000 46.3500 61504756 0.0000
35 2022-05-31 86.1400 90.2400 82.1300 89.1200 44.5600 68777077 0.0000
36 2022-04-29 80.2800 88.0300 79.1600 85.6800 42.8400 61525606 0.0000
37 2022-03-31 84.2100 84.6450 71.7750 79.9000 39.9500 65127525 0.0000
38 2022-02-28 86.6100 87.9350 76.3700 84.4000 42.2000 63203607 0.0000
39 2022-01-31 95.5200 98.7300 82.0000 86.7200 43.3600 50948149 0.0000
40 2021-12-31 84.5500 96.4200 80.9200 96.0400 48.0200 47480321 0.0000
41 2021-11-30 84.9800 93.8100 83.3400 83.7800 41.8900 49979693 0.0000
42 2021-10-29 89.5800 91.4300 83.7000 85.0000 42.5000 49657050 0.0000
43 2021-09-30 97.7800 98.4000 88.8100 88.8300 44.4150 31898312 0.0000
44 2021-08-31 94.4800 99.8900 91.8200 97.5700 48.7850 34627473 0.0000
45 2021-07-30 91.2600 96.9400 89.4700 94.3200 47.1600 36399810 0.0000
46 2021-06-30 94.3900 95.8800 89.2500 91.3500 45.6750 44643198 0.0000
47 2021-05-28 97.9100 99.1400 88.3500 94.2700 47.1350 44794478 0.0000
48 2021-04-30 91.7000 99.2399 91.0900 97.0500 48.5250 36114570 0.0000
49 2021-03-31 88.1300 92.3600 82.9600 91.0900 45.5450 50265566 0.0000
50 2021-02-26 86.8100 92.9500 85.1550 87.7400 43.8700 35553449 0.0000
51 2021-01-29 92.5100 95.1050 85.3550 86.8300 43.4150 45834823 0.0000
52 2020-12-31 85.4800 92.5400 84.9800 92.4800 46.2400 35620220 0.0000
53 2020-11-30 77.8400 88.4050 76.9215 84.7800 42.3900 44667385 0.0000
54 2020-10-30 81.0500 84.4600 75.4500 76.5700 38.2850 49711327 0.0000
55 2020-09-30 83.7800 87.0500 76.8800 80.2000 40.1000 46686881 0.0000
56 2020-08-31 78.6900 84.9700 77.1500 83.8600 41.9300 38654052 0.0000
57 2020-07-31 69.3300 78.4800 68.8400 78.4800 39.2400 45714469 0.0000
58 2020-06-30 72.8100 73.4300 66.6200 69.3200 34.6600 45165078 0.0000
59 2020-05-29 61.2600 72.1700 58.7300 71.9100 35.9550 48934444 0.0000
60 2020-04-30 54.3700 64.4400 52.3900 61.8100 30.9050 63590234 0.0000
61 2020-03-31 62.1200 68.8300 50.0600 56.2600 28.1300 128566017 0.0000
62 2020-02-28 68.8700 70.5200 61.2200 62.4100 31.2050 67425064 0.0000
63 2020-01-31 63.9600 68.0100 62.8700 66.6000 33.3000 57041983 0.0000
64 2019-12-31 59.7600 64.1400 58.4600 63.5500 31.7750 56532873 0.0000
65 2019-11-29 56.4400 61.4900 55.6900 59.8200 29.9100 60764445 0.0000
66 2019-10-31 58.0900 58.4800 53.6700 56.1300 28.0650 58527440 0.0000
67 2019-09-30 58.1200 59.5700 55.9900 58.0600 29.0300 56239189 0.0000
68 2019-08-30 64.7900 65.3300 53.8100 58.6700 29.3350 79717006 0.0000
69 2019-07-31 63.1000 66.1700 62.7800 64.4700 32.2350 45198473 0.0000
70 2019-06-28 62.0400 66.3600 60.5700 63.8300 31.9150 62237683 0.0000
71 2019-05-31 59.4800 64.2500 57.4400 61.8600 30.9300 68769700 0.0000
72 2019-04-30 54.3800 59.8600 52.2300 59.6000 29.8000 98928736 0.0000
73 2019-03-29 64.3700 65.5700 52.9400 54.5800 27.2900 116306046 0.0000
74 2019-02-28 57.3800 66.3800 56.9300 63.8300 31.9150 60795860 0.0000
75 2019-01-31 48.5600 57.3300 47.8400 57.2400 28.6200 73557188 0.0000
76 2018-12-31 59.2300 60.3300 47.7400 49.2200 24.6100 67941136 0.0000
77 2018-11-30 53.0000 59.9600 49.4200 59.6800 29.8400 82532657 0.0000
78 2018-10-31 58.6800 58.7700 50.4700 52.8500 26.4250 72333392 0.0000
79 2018-09-28 60.5100 61.6100 57.5900 58.2800 29.1400 58837693 0.0000
80 2018-08-31 59.6100 62.6400 58.2100 60.8900 30.4450 53866552 0.0000
81 2018-07-31 57.2300 62.5900 56.7300 60.0200 30.0100 44055408 0.0000
82 2018-06-29 51.5600 57.7300 51.0300 57.3000 28.6500 71621604 0.0000
83 2018-05-31 54.8800 55.2600 47.6100 51.1600 25.5800 99149070 0.0000
84 2018-04-30 56.8900 58.0000 54.0100 55.0000 27.5000 57502520 0.0000
85 2018-03-29 57.4500 59.3700 52.7300 57.2100 28.6050 80824369 0.0000
86 2018-02-28 67.9700 68.4400 61.1500 63.3700 31.6850 42153964 0.0000
87 2018-01-31 63.4000 70.2200 62.2400 68.2300 34.1150 46203612 0.0000
88 2017-12-29 62.1500 64.7900 61.8500 63.2900 31.6450 32649418 0.0000
89 2017-11-30 58.3400 62.8000 56.0000 62.6700 31.3350 47367362 0.0000
90 2017-10-31 55.2500 58.5400 54.8000 57.9300 28.9650 29611202 0.0000
91 2017-09-29 55.9700 57.2500 54.2300 55.2500 27.6250 43527642 0.0000
92 2017-08-31 52.9400 56.4400 50.7900 55.8200 27.9100 42613763 0.0000
93 2017-07-31 49.9700 54.2400 49.0300 52.7500 26.3750 34460652 0.0000
94 2017-06-30 50.6300 52.4100 49.6500 49.6800 24.8400 44291782 0.0000
95 2017-05-31 45.4400 51.3100 44.3500 50.5600 25.2800 57901754 0.0000
96 2017-04-28 46.2300 46.4200 44.3800 45.3800 22.6900 36833957 0.0000
97 2017-03-31 41.4100 48.9400 41.2900 46.1700 23.0850 67707220 0.0000
98 2017-02-28 42.5200 44.9770 41.0200 41.4400 20.7200 45929365 0.0000
99 2017-01-31 44.6500 46.3000 41.9500 42.6000 21.3000 53140738 0.0000
100 2016-12-30 44.5000 46.0900 43.0000 44.3400 22.1700 54198148 0.0000
101 2016-11-30 146.1500 146.5700 40.6400 44.7500 22.3750 70648692 0.0000
102 2016-10-31 146.0600 151.8915 140.7800 144.3400 24.0566 15110384 0.0000
103 2016-09-30 154.3300 155.5100 142.3100 146.8100 24.4683 19974042 0.0000
104 2016-08-31 160.3400 166.5000 152.9300 153.8900 25.6483 18336046 0.0000
105 2016-07-29 160.9200 162.7700 152.7510 160.6300 26.7716 14784159 0.0000
106 2016-06-30 150.1000 160.8500 149.3600 160.7100 26.7850 42295626 0.0000
107 2016-05-31 144.4100 153.9580 144.2800 150.0000 25.0000 29444116 0.0000
108 2016-04-29 133.3400 145.8800 120.9100 144.2200 24.0366 36271952 0.0000
109 2016-03-31 126.0900 137.6300 125.2600 133.3800 22.2300 24465280 0.0000
110 2016-02-29 137.2500 138.5100 113.0800 125.5000 20.9166 39197522 0.0000
111 2016-01-29 146.5200 149.3800 128.5300 135.0300 22.5050 30050732 0.0000
112 2015-12-31 155.5500 160.5000 145.5400 148.9600 24.8266 22660989 0.0000
113 2015-11-30 135.9500 158.3500 130.8300 154.6100 25.7683 25498425 0.0000
114 2015-10-30 134.4400 143.5000 127.3400 136.3200 22.7200 22598530 0.0000
115 2015-09-30 135.7900 138.9800 126.5100 135.1400 22.5233 25873889 0.0000
116 2015-08-31 154.6100 155.8300 115.6230 138.4600 23.0766 33755278 0.0000
117 2015-07-31 134.3500 154.0700 131.7400 153.5500 25.5916 19467927 0.0000
118 2015-06-30 127.8200 139.6500 124.1800 134.0200 22.3366 26767037 0.0000
119 2015-05-29 137.2400 144.3500 126.3700 127.2800 21.2133 41618905 0.0000
120 2015-04-30 138.7200 144.6900 134.0000 137.1100 22.8516 21235343 0.0000
121 2015-03-31 142.1800 142.9900 133.9200 138.3950 23.0658 23652172 0.0000
122 2015-02-27 116.7900 143.9000 114.6982 141.1200 23.5200 20624194 0.0000
123 2015-01-30 109.4000 122.2700 106.7742 116.9500 19.4916 23830800 0.0000
124 2014-12-31 110.9700 113.4900 103.1800 108.3500 18.0583 21455708 0.0000
125 2014-11-28 100.8500 113.5000 98.6500 112.1500 18.6916 18636308 0.0000
126 2014-10-31 91.6000 101.3800 89.5600 100.8800 16.8133 31015348 0.0000
127 2014-09-30 88.8000 92.7700 88.2000 91.6700 15.2783 24842363 0.0000
128 2014-08-29 64.2500 94.9300 64.1700 88.4100 14.7350 58519800 0.0000
129 2014-07-31 70.8900 72.0000 63.8200 63.9600 10.6600 31506100 0.0000
130 2014-06-30 69.2800 73.3800 66.2700 71.0300 11.8383 31588100 0.0000
131 2014-05-30 67.0600 71.2900 63.0000 69.3800 11.5633 24151800 0.0000
132 2014-04-30 69.7400 71.5150 63.1600 66.9600 11.1600 27919800 0.0000
133 2014-03-31 73.3400 74.5500 67.7200 69.4500 11.5750 27804100 0.0000
134 2014-02-28 68.1100 75.6300 66.4400 74.0000 12.3333 34719100 0.0000
135 2014-01-31 67.8800 70.4900 66.3100 67.9000 11.3167 31737000 0.0000
136 2013-12-31 61.6400 68.3300 59.1600 67.7700 11.2950 27590600 0.0000
137 2013-11-29 57.5500 60.2500 54.4100 59.1800 9.8633 29298500 0.0000
138 2013-10-31 52.4300 59.0000 51.1450 57.2300 9.5383 35668100 0.0000
139 2013-09-30 58.1600 58.7382 51.8500 52.2500 8.7083 32995300 0.0000
140 2013-08-30 61.4200 66.1200 56.7800 57.3900 9.5650 29413800 0.0000
141 2013-07-31 61.1000 64.8800 59.1500 60.9900 10.1650 27156300 0.0000
142 2013-06-28 54.4300 62.9390 53.5700 60.8300 10.1383 40796800 0.0000
143 2013-05-31 55.4600 59.3400 50.7500 54.5900 9.0983 48394200 0.0000
144 2013-04-30 47.7400 58.5690 47.1600 56.4000 9.4000 41915400 0.0000
145 2013-03-28 50.1400 51.0900 45.3800 47.7400 7.9567 42164100 0.0000
146 2013-02-28 48.3800 53.8800 45.9500 50.4600 8.4100 45598800 0.0000
147 2013-01-31 53.7000 54.3400 45.8000 47.9000 7.9833 42901600 0.0000
148 2012-12-31 52.3700 57.3600 50.8100 52.8400 8.8067 36797800 0.0000
149 2012-11-30 44.7100 53.1890 39.9900 52.0500 8.6750 66095800 0.0000
150 2012-10-31 54.2900 59.0700 40.0600 44.6500 7.4417 97409300 0.0000
151 2012-09-28 58.5200 58.8000 50.1950 54.0600 9.0100 49367700 0.0000
152 2012-08-31 66.4600 69.1000 52.0000 58.9400 9.8233 82669800 0.0000
153 2012-07-31 71.9400 75.0000 61.7200 66.4200 11.0700 40177000 0.0000
154 2012-06-29 71.4300 79.0000 66.3700 71.2000 11.8667 75429100 0.0000
155 2012-05-31 65.0000 74.9200 63.2000 72.6000 12.1000 50413700 0.0000
156 2012-04-30 62.1500 83.9600 60.6600 65.0000 10.8333 38342700 0.0000
157 2012-03-30 57.2500 63.1800 56.2500 62.0900 10.3483 22301900 0.0000
158 2012-02-29 105.5500 111.1800 52.4400 57.1800 9.5300 22785300 0.0000
159 2012-01-31 93.5700 108.7000 91.1300 104.5100 8.7092 15045500 0.0000
160 2011-12-30 91.3800 98.3600 91.0060 92.1400 7.6783 16886300 0.0000
161 2011-11-30 86.4300 97.3100 84.5300 92.2000 7.6833 18704200 0.0000
162 2011-10-31 86.8500 96.9400 76.3900 89.0900 7.4242 26612400 0.0000
163 2011-09-30 85.3600 94.6600 79.0000 87.2900 7.2742 27312200 0.0000
164 2011-08-31 77.5300 90.2390 68.8600 85.3200 7.1100 34978800 0.0000
165 2011-07-29 81.1200 84.0000 74.5500 76.6200 6.3850 22468900 0.0000
166 2011-06-30 71.6000 81.7900 70.6400 80.9500 6.7458 19513400 0.0000
167 2011-05-31 66.2600 71.9600 61.5100 71.6500 5.9708 17149000 0.0000
168 2011-04-29 60.3200 66.5100 59.8100 66.1500 5.5125 13209500 0.0000
169 2011-03-31 57.2800 60.5200 53.2800 60.2300 5.0192 17772900 0.0000
170 2011-02-28 56.9600 59.8500 54.4300 57.5500 4.7958 18727500 0.0000
171 2011-01-31 52.6500 57.0300 51.6700 56.6400 4.7200 14987200 0.0000
172 2010-12-31 53.7200 54.7500 48.2800 52.2800 4.3567 20057000 0.0000
173 2010-11-30 51.4600 54.7500 48.8500 53.2200 4.4350 17505100 0.0000
174 2010-10-29 46.6200 52.8400 45.5100 51.2100 4.2675 14590100 0.0000
175 2010-09-30 45.5100 47.9600 44.5000 46.6200 3.8850 16158600 0.0000
176 2010-08-31 42.4600 46.6500 40.8050 45.0400 3.7533 19872700 0.0000
177 2010-07-30 38.9100 43.4900 38.0200 41.8900 3.4908 17045200 0.0000
178 2010-06-30 39.0000 40.6200 37.2750 39.1100 3.2592 21568400 0.0000
179 2010-05-28 44.0800 44.0900 24.0100 39.0500 3.2542 34105900 0.0000
180 2010-04-30 43.6100 44.9900 40.8400 44.1500 3.6792 13021600 0.0000
181 2010-03-31 41.8100 43.9430 40.7100 43.3800 3.6150 19295400 0.0000
182 2010-02-26 38.6200 41.9600 37.8300 41.5800 3.4650 14549400 0.0000
183 2010-01-29 38.6600 41.5800 38.4500 38.4500 3.2042 10969700 0.0000
184 2009-12-31 35.0700 39.3800 34.4500 38.4000 3.2000 18217400 0.0000
185 2009-11-30 36.0800 37.4300 32.9500 34.9700 2.9142 21939300 0.0000
186 2009-10-30 36.6500 38.4600 35.4020 36.1500 3.0125 17499900 0.0000
187 2009-09-30 32.6600 37.2100 31.2100 36.7400 3.0617 25875100 0.0000
188 2009-08-31 31.5500 37.0400 30.6800 32.6600 2.7217 36361700 0.0000
189 2009-07-31 31.1700 31.7300 27.9050 31.0100 2.5842 31998300 0.0000
190 2009-06-30 36.6500 37.5200 29.6500 30.8600 2.5717 46998400 0.0000
191 2009-05-29 40.8500 44.0200 35.9300 36.6800 3.0567 34659500 0.0000
192 2009-04-30 35.5300 41.6300 34.8900 40.7600 3.3967 25852400 0.0000
193 2009-03-31 32.8500 37.2400 32.5800 36.0000 3.0000 43159200 0.0000
194 2009-02-27 33.0100 36.2500 31.0000 33.2800 2.7733 30765600 0.0000
195 2009-01-30 33.0200 35.8600 30.3700 33.5000 2.7917 26407400 0.0000
196 2008-12-31 29.1800 34.7900 26.6600 33.5300 2.7942 35380300 0.0000
197 2008-11-28 25.4400 29.9700 22.4400 29.7500 2.4792 32498100 0.0000
198 2008-10-31 29.5800 32.2900 20.5200 25.3200 2.1100 49713400 0.0000
199 2008-09-30 28.0800 32.9900 22.4700 30.2500 2.5208 73406700 0.0000
200 2008-08-29 22.8600 31.6000 20.6700 27.4800 2.2900 80524100 0.0000
201 2008-07-31 28.7700 29.8700 22.7300 22.8600 1.9050 69558400 0.0000
202 2008-06-30 31.4000 37.9300 28.7200 28.8200 2.4017 72210000 0.0000
203 2008-05-30 35.5400 36.1300 27.9000 31.2400 2.6033 86245000 0.0000
204 2008-04-30 37.5500 39.7700 30.7700 35.3900 2.9492 60435200 0.0000
205 2008-03-31 41.2400 42.7100 34.4400 35.3000 2.9417 43750000 0.0000
206 2008-02-29 39.1300 45.4500 37.2900 41.5000 3.4583 38119200 0.0000
207 2008-01-31 44.4200 45.6300 36.8200 38.5600 3.2133 44163100 0.0000
208 2007-12-31 43.1500 50.1800 42.9400 44.2900 3.6908 34927300 0.0000
209 2007-11-30 66.5400 67.2010 38.2500 43.4100 3.6175 73848000 0.0000
210 2007-10-31 57.2100 68.4000 55.0800 68.0000 5.6667 46169900 0.0000
211 2007-09-28 44.9600 57.9600 44.3400 56.6800 4.7233 28701300 0.0000
212 2007-08-31 40.3600 49.9800 38.5000 44.9100 3.7425 41258000 0.0000
213 2007-07-31 43.5400 46.5900 40.5300 40.5500 3.3792 24665500 0.0000
214 2007-06-29 40.0800 46.4400 37.5500 42.9800 3.5817 40009000 0.0000
215 2007-05-31 38.2500 41.4800 36.0400 39.8000 3.3167 42357600 0.0000
216 2007-04-30 38.0100 40.4900 37.3700 38.2000 3.1833 27631600 0.0000
217 2007-03-30 34.2500 38.3800 32.9200 37.8800 3.1567 39283400 0.0000
218 2007-02-28 38.2700 42.2400 32.5000 35.0000 2.9167 59637300 0.0000
219 2007-01-31 33.8100 38.9600 33.1910 38.0900 3.1742 47326400 0.0000
220 2006-12-29 28.0300 35.5700 27.5000 33.6800 2.8067 61882800 0.0000
221 2006-11-30 30.1800 31.1800 24.7500 28.1300 2.3442 96635700 0.0000
222 2006-10-31 32.0800 34.0500 30.5200 31.7500 2.6458 61475800 0.0000
223 2006-09-29 27.8600 36.0100 26.0600 32.4800 2.7067 116809500 0.0000
224 2006-08-31 46.1000 47.2000 27.0200 27.5400 2.2950 188723500 0.0000
225 2006-07-31 191.4900 210.8800 41.8000 45.9900 3.8325 98096925 0.0000
226 2006-06-30 185.8400 190.3700 148.0000 190.3700 3.9660 46536800 0.0000
227 2006-05-31 131.0000 202.1000 130.6210 184.8700 3.8515 56235800 0.0000
228 2006-04-28 129.1900 145.6700 121.1400 129.4600 2.6971 16191900 0.0000
229 2006-03-31 93.4000 126.8900 93.0000 126.0500 2.6260 30751900 0.0000
230 2006-02-28 87.5000 98.0000 77.6000 93.3400 1.9446 15256700 0.0000
231 2006-01-31 80.5400 104.7900 79.5100 87.8000 1.8292 26770700 0.0000
232 2005-12-30 78.7700 88.2900 76.3000 78.8100 1.6419 21105800 0.0000
233 2005-11-30 50.7800 79.7900 49.3900 77.6500 1.6177 26423500 0.0000
234 2005-10-31 47.3500 51.1000 40.1300 50.5200 1.0525 11930100 0.0000
235 2005-09-30 50.0000 51.6500 39.5700 47.0800 0.9808 12635100 0.0000
236 2005-08-31 89.2500 97.8800 41.0500 49.6500 1.0344 17687200 0.0000
237 2005-07-29 86.2500 108.0000 82.6000 92.4000 0.9625 10128000 0.0000
238 2005-06-30 74.7600 88.3900 72.7400 84.7200 0.8825 8933000 0.0000
239 2005-05-31 57.3900 75.0000 57.3900 74.5400 0.7765 19031900 0.0000
240 2005-04-29 60.6600 63.3500 52.2100 56.6800 0.5904 8258000 0.0000
241 2005-03-31 44.0400 60.5000 40.4400 59.9520 0.6245 13238400 0.0000
242 2005-02-28 41.1900 47.4900 37.2800 43.7700 0.4559 6434500 0.0000
243 2005-01-31 37.3900 42.2500 32.3700 40.9000 0.4260 3634500 0.0000
244 2004-12-31 34.0000 36.8100 30.7800 36.4100 0.3793 2803100 0.0000
245 2004-11-30 26.9000 34.8900 25.0400 33.8000 0.3521 6404600 0.0000
246 2004-10-29 23.9200 26.9100 22.7300 26.5000 0.2760 2365500 0.0000
247 2004-09-30 24.0000 30.2800 22.5700 24.1200 0.2512 9183300 0.0000
248 2004-08-31 20.0300 25.1900 19.3500 23.7400 0.2473 4442800 0.0000
249 2004-07-30 24.5000 25.2500 17.7500 20.5000 0.2135 5439600 0.0000
250 2004-06-30 26.6810 29.1000 20.9100 25.3300 0.2639 10239700 0.0000
251 2004-05-28 13.9100 26.9500 13.0000 26.3500 0.2745 7221300 0.0000
252 2004-04-30 13.9800 17.0000 13.0200 13.9300 0.1451 809100 0.0000
253 2004-03-31 12.0000 15.0000 10.5000 13.9900 0.1457 1092700 0.0000
254 2004-02-27 8.8700 13.2000 8.5100 11.9500 0.1245 719200 0.0000
255 2004-01-30 8.4300 10.0000 7.5600 9.0000 0.0937 424500 0.0000
256 2003-12-31 8.9100 8.9700 8.1900 8.4200 0.0877 385900 0.0000
257 2003-11-28 6.6800 9.4000 6.2900 8.9100 0.0928 586000 0.0000
258 2003-10-31 5.8300 7.3000 5.7900 6.7000 0.0698 442100 0.0000
259 2003-09-30 6.2400 6.2400 5.3900 5.8400 0.0608 164500 0.0000
260 2003-08-29 5.1000 6.2000 4.8100 5.9600 0.0621 382700 0.0000
261 2003-07-31 4.2800 5.9900 4.2000 5.1000 0.0531 323100 0.0000
262 2003-06-30 4.3000 4.4700 4.1700 4.3500 0.0453 60200 0.0000
263 2003-05-30 4.0500 4.4800 3.9500 4.3000 0.0448 207500 0.0000
264 2003-04-30 4.3300 4.5000 3.8900 4.0500 0.0422 94100 0.0000
265 2003-03-31 4.0600 4.5000 3.5900 4.3500 0.0453 73400 0.0000
266 2003-02-28 4.3300 4.3500 3.1700 4.0500 0.0422 47800 0.0000
267 2003-01-31 4.2100 4.4500 4.2100 4.3000 0.0448 216800 0.0000
268 2002-12-31 4.2500 4.3000 4.1200 4.2210 0.0440 87700 0.0000
269 2002-11-29 4.2010 4.4600 3.9700 4.2000 0.0437 72800 0.0000
270 2002-10-31 4.1200 4.6500 3.5800 4.2100 0.0439 107500 0.0000
271 2002-09-30 4.1000 4.4100 3.8900 4.1400 0.0431 85000 0.0000
272 2002-08-30 4.2400 4.2400 3.8400 4.1000 0.0427 126000 0.0000
273 2002-07-31 4.2900 4.3000 3.0000 4.1790 0.0435 196000 0.0000
274 2002-06-28 4.1600 4.4000 3.9800 4.2500 0.0443 100200 0.0000
275 2002-05-31 4.0000 4.2700 3.7300 4.2500 0.0443 127300 0.0000
276 2002-04-30 4.2600 4.3500 3.9600 4.0500 0.0422 119000 0.0000
277 2002-03-28 4.0000 4.2200 3.8200 4.2200 0.0440 196800 0.0000
278 2002-02-28 4.1600 4.2000 3.8900 4.1400 0.0431 143500 0.0000
279 2002-01-31 4.2400 4.4900 4.0000 4.1600 0.0433 210000 0.0000
280 2001-12-31 4.0000 4.2500 3.7600 4.2000 0.0437 146400 0.0000
281 2001-11-30 3.8600 4.0500 3.6700 4.0000 0.0417 152100 0.0000
282 2001-10-31 3.4150 4.1000 3.0800 3.9500 0.0411 116300 0.0000
283 2001-09-28 3.9350 3.9500 2.8400 3.5000 0.0365 104800 0.0000
284 2001-08-31 3.8500 4.0000 3.7500 3.8800 0.0404 207800 0.0000
285 2001-07-31 3.4000 3.9000 3.3300 3.8500 0.0401 198200 0.0000
286 2001-06-29 3.0800 3.4000 3.0000 3.4000 0.0354 238900 0.0000
287 2001-05-31 3.2600 3.2600 2.5900 3.0800 0.0321 276600 0.0000
288 2001-04-30 3.3440 3.8000 3.2450 3.2600 0.0340 124600 0.0000
289 2001-03-30 3.5630 3.8130 3.0000 3.3750 0.0352 430200 0.0000
290 2001-02-28 4.0310 4.3750 3.5000 3.5630 0.0371 1044000 0.0000
291 2001-01-31 3.8130 4.3130 3.7660 4.0630 0.0423 212500 0.0000
292 2000-12-29 3.5780 4.0000 3.0000 3.8750 0.0404 490500 0.0000
293 2000-11-30 5.4220 5.4220 3.4380 3.6250 0.0378 434000 0.0000
294 2000-10-31 5.4690 5.7500 4.8750 5.3750 0.0560 320300 0.0000
295 2000-09-29 5.2500 6.3750 5.1250 5.4380 0.0566 508100 0.0000
296 2000-08-31 4.5630 5.1880 4.3750 5.1250 0.0534 789700 0.0000
297 2000-07-31 4.1880 4.7500 4.1250 4.5000 0.0469 482700 0.0000
298 2000-06-30 4.1250 4.4380 4.0000 4.1250 0.0430 479900 0.0000
299 2000-05-31 4.5000 4.5310 3.3910 4.3130 0.0449 753000 0.0000
300 2000-04-28 4.3750 4.5630 4.1250 4.4690 0.0466 624400 0.0000
301 2000-03-31 4.2190 4.5000 4.0000 4.5000 0.0469 882300 0.0000
302 2000-02-29 4.4380 4.5630 4.0000 4.1880 0.0436 585200 0.0000
303 2000-01-31 4.2810 4.6250 4.1250 4.5000 0.0469 705300 0.0000
304 1999-12-31 4.3130 4.6880 4.0000 4.3130 0.0449 795000 0.0000
Stock Return Calculator for MNST | |
---|---|
Start Date | Jun-30-2003 |
Start Price | $0.0453 |
End Date | May-31-2024 |
End Price | $51.92 |
# Prices | 252 |
Min Date | Jun-30-2003 |
Min Price | $0.0453 |
Max Date | Mar-28-2024 |
Max Price | $59.28 |
Total Return | 114,513.69% |
Annualized Return | 39.85% |
Current Value of $1,000 Purchase | $1,146,137 |
Number Returns | 31,626 |
Average Return | 3,095.83% |
Minimum Return | -66.38% |
Maximum Return | 130,760.93% |
Number Profitable Returns | 30,116 |
Percent Profitable Returns | 95.23% |
Number Unprofitable Returns | 1,510 |
Percent Unprofitable Returns | 4.77% |
Profitable to Unprofitable Returns Ratio | 19.94 |
Stock Dividend, Valuation, Price and Financial Data for Investors Dividend Chart | |
S&P 500 Stock Return Calculator Dollar-cost Average Calculator |
Returns for Last 100 Daily Closes
Stock Return Calulator Plus for MNST returns plus dividend, price, valuation and financial data
Stock Return Calulator Plus 2 for MNST returns plus trendline and moving average charts.